|
Count : 5654 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediator's Fullname | Address | Contact Number | Renewal Date | Circuits Serviced | Mediator # | Sanction History | ||
| HALINA A. TREPKA-CEGIELSKI | Address not shown at Mediator's request | 954-647-4876 | hcegielski@yahoo.com | 02/11/2027 | 15, 19 | 27058 CFR | 0 | |
| KENNETH H. TRIBUCH | 10803 PINE BAYOU STREET HOUSTON, TX 77024 | 713-822-4786 | kenneth.tribuch@chaffe.com | 09/27/2026 | None | 15625 F | 0 | |
| THEODORE L. TRIPP, Jr. | 2400 FIRST STREET SUITE 300 FORT MYERS, FL 33901 | 239-337-6700 | ttripp@hahnlaw.com | 07/04/2027 | 20 | 8919 R | 0 | |
| CHARLES M. TRIPPE, Jr. | 301 S. BRONOUGH STREET SUITE 600 TALLAHASSEE, FL 32301 | 850-577-9090 | charlie.trippe@gray-robinson.com | 09/26/2026 | 4, 7 | 18855 CR | 0 | |
| ISAIAH A TRIUMPH | 1619 NORTH. PATRICK CIRCLE DAYTONA BEACH, FL 32117 | 386-265-3019 | i.triumph1985@gmail.com | 12/19/2027 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 45025 C | 0 | |
| SHREYA A. TRIVEDI | Address not shown at Mediator's request | 407-529-9736 | shreyatrivedi@hotmail.com | 09/27/2027 | None | 30419 C | 0 | |
| ANNETTE C. TRIVELLI | 9801 BRIGHT WATER DRIVE ENGLEWOOD, FL 34223 | 216-401-3405 | annette@trivellilaw.com | 01/07/2028 | 5, 6, 10, 12, 13, 16, 20 | 40104 F | 0 | |
| FRED TROMBERG | 4925 BEACH BLVD JACKSONVILLE, FL 32207 | 904-396-5321 | tromberglaw@bellsouth.net | 10/20/2027 | 4, 7, 8 | 4897 R | 0 | |
| DAVID P. TROTTI | 1542 GLENGARRY ROAD JACKSONVILLE, FL 32207 | 904-399-1616 | david@dptrottilaw.com | 05/29/2027 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 18 | 23276 FR | 0 | |
| JOEY LYNN TROWBRIDGE | PO BOX 135 WILDWOOD, FL 34785 | 352-462-0402 | myvillagesnotary@gmail.com | 10/01/2027 | 5 | 40065 C | 0 | |
| CURTRIGHT C. TRUITT | 12679 NEW BRITTANY BLVD 1 WEST FORT MYERS, FL 33907 | 239-277-5225 | ledmonds@ctruittpa.com | 05/12/2027 | 10, 12, 20 | 35299 R | 0 | |
| DOROTA J. TRZECIECKA | Address not shown at Mediator's request | 305-439-0464 | dorota@alternativeconflictresolutions.com | 01/07/2027 | 11 | 15486 CR | 0 | |
| ANDREW CHARLES TSUNIS | Address not shown at Mediator's request | 917-365-0123 | tsunis@mac.com | 04/17/2027 | None | 32426 R | 0 | |
| YOLANDA M. TUCKER | Address not shown at Mediator's request | 904-469-6741 | yolanda@tuckertrained.com | 04/29/2026 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 40311 CR | 0 | |
| REBECCA PIETZAK TULIPAN | Address not shown at Mediator's request | 904-891-5704 | becky.tulipan@gmail.com | 12/20/2027 | None | 30633 CFD | 0 | |
| LISA TUNSIL | Address not shown at Mediator's request | 904-521-1024 | ltunsil1@yahoo.com | 10/03/2027 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 44920 F | 0 | |
| MIMI V. TURIN | 424 W. BAKERVIEW ROAD SUITE 105-214 BELLINGHAM, WA 98226 | 954-815-7196 | mvturin.law@gmail.com | 04/08/2028 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 19514 R | 0 | |
| STACEY L. TURMEL | Address not shown at Mediator's request | 813-765-4528 | staceyturmel@gmail.com | 02/12/2027 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 18417 R | 0 | |
| CRAIG W. TURNER | LAW OFFICE OF CRAIG W. TURNER 618 SE 17TH ST. OCALA, FL 34471 | 352-629-4442 | cturner@cwtpa.com | 06/21/2026 | 5 | 41026 F | 0 | |
| PATRICIA B. TURNER | Address not shown at Mediator's request | 954-993-2007 | ptrishturner@gmail.com | 08/27/2027 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 39933 F | 0 | |
| ROBIN G. TURNER | Address not shown at Mediator's request | 561-267-5888 | rturner@creative-mediation.com | 12/22/2027 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 36533 CFR | 0 | |
| SHANNA-KAY D. TURNER | Address not shown at Mediator's request | 305-910-4827 | shannakkay@gmail.com | 04/29/2028 | 2 | 32498 C | 0 | |
| ANTHONY VITO TUTERA | Address not shown at Mediator's request | 407-221-7476 | avt1374@gmail.com | 01/23/2028 | 18 | 45484 C | 0 | |
| NATALIE A. TUTTLE | 3801 CROWN POINT ROAD # 2053 JACKSONVILLE, FL 32257 | 912-222-0466 | natalie.natalienicepa@gmail.com | 02/21/2027 | 4, 5, 7, 8 | 16035 CFA | 0 | |
| GERARD A. TUZZIO | 7501 WILES ROAD SUITE 201 CORAL SPRINGS, FL 33067 | 954-465-5797 | gtuzzio@rrbpa.com | 08/20/2027 | None | 39842 R | 0 | |
| DEANA ANN TUZZOLINO | 803 S. PARSONS AVENUE SEFFNER, FL 33584 | 813-305-5418 | peacefulsolutions20@gmail.com | 07/07/2027 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 41950 CF | 0 | |
| DUSTY L. TWYMAN-MOREY | 14422 SHORESIDE WAY SUITE 110/826 WINTER GARDEN, FL 34787 | 407-905-0500 | dusty@dustytwyman.com | 12/27/2027 | 5, 9, 18 | 38103 F | 0 | |
| NEIL B. TYGAR | 5341 W. ATLANTIC AVENUE SUITE 303 DELRAY BEACH, FL 33484 | 561-455-0280 | ntygar@me.com | 10/08/2026 | 11, 15, 17, 19 | 10769 CRA | 0 | |
| TY TYLER | Address not shown at Mediator's request | 904-708-9940 | tyleradr1101@gmail.com | 11/24/2027 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 41144 R | 0 | |
| PAUL J. ULLOM | 4221 W. BOY SCOUT BLVD SUITE 1000 TAMPA, FL 33607-3239 | 813-223-7000 | pullom@carltonfields.com | 09/06/2027 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 29741 R | 0 | |
| DANIEL A. UMBERT | 390 NE 191ST STREET SUITE 8368 MIAMI, FL 33179 | 305-999-5523 | daniel@tnlmiami.com | 04/18/2027 | 11, 15, 17 | 43832 F | 0 | |
| WILLIAM ASHBY UNDERHILL | 825 BALLOUGH ROAD SUITE 410 DAYTONA BEACH, FL 32114 | 386-675-1300 | ashby@coquinalawgroup.com | 06/23/2027 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 41844 R | 0 | |
| MARILYN KARIN UNDERWOOD | PO BOX 4788 WINTER PARK, FL 32793 | 352-598-8814 | marilynunderwood505@gmail.com | 12/06/2027 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 18 | 36585 R | 0 | |
| THOMAS ROBERT UNICE, Jr. | 1815 LITTLE ROAD 2ND FLOOR TRINITY, FL 34655 | 727-723-3772 | trunice@unicesalzman.com | 11/08/2027 | 5, 6, 10, 12, 13 | 37293 R | 0 | |
| ROSARIA C. UPCHURCH | 721 RIDGEWOOD AVENUE # 7 HOLLY HILL, FL 32117 | 386-252-3414 | rosariaupchurch@gmail.com | 11/17/2027 | None | 35804 F | 0 | |
| SANDRA C. UPCHURCH | 125 E. ORANGE AVENUE DAYTONA BEACH, FL 32114 | 386-257-6051 | supchurch@circuit7.org | 05/04/2027 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 8509 FR | 0 | |
| FLORENCE R. UPTON | 8365 MENORCA STREET NAVARRE, FL 32566 | 239-935-9515 | flo@uptonmediation.com | 05/06/2028 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 40790 CR | 0 | |
| CYNTHIA A. URENA | Address not shown at Mediator's request | 786-577-9488 | cure.22_mediate@yahoo.com | 07/23/2027 | 11 | 37120 C | 0 | |
| ALEX J. URRUELA | PO BOX 816163 HOLLYWOOD, FL 33081 | 954-558-5370 | aujustice@hotmail.com | 02/19/2027 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 39339 CF | 0 | |
| GARY URSO | 1700 SUNSET DRIVE CLEARWATER, FL 33755 | 727-365-1917 | lex7716@cs.com | 11/17/2027 | 6 | 6094 CFDA | 0 | |
| LESLY CARMEN VAILLANCOURT | Address not shown at Mediator's request | 813-421-0190 | les@longalaw.com | 10/13/2027 | 6, 10, 12, 13 | 34816 F | 0 | |
| GEORGE A. VAKA | 777 S. HARBOUR ISLAND BLVD SUITE 300 TAMPA, FL 33602 | 813-549-1799 | gvaka@vakalaw.com | 06/20/2026 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 31793 RA | 0 | |
| LETICIA L. VALDES | PO BOX 18352 TAMPA, FL 33679 | 813-293-0585 | lettyvaldespa@gmail.com | 07/20/2026 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 27939 R | 0 | |
| MARLENE VALDES | Address not shown at Mediator's request | 305-301-5920 | valdeslaw@icloud.com | 05/04/2027 | 11, 15, 17 | 11596 F | 0 | |
| NADIA L. VALDES | 8530 GRAND CANAL DRIVE MIAMI, FL 33144 | 786-498-6170 | nlvlaw85@aol.com | 05/27/2026 | 11, 17 | 32967 F | 0 | |
| LOURDES VALDES LOPEZ | Address not shown at Mediator's request | 305-491-8649 | lawjoe44@hotmail.com | 09/08/2027 | None | 7209 R | 0 | |
| DAVID J. VALDINI | 284 NE 6TH STREET BOCA RATON, FL 33432 | 954-646-8931 | dvaldini@gmail.com | 04/24/2027 | 11, 15, 17 | 22061 R | 0 | |
| JOAN-VERONIKA VALEDON-MIRANDA | Address not shown at Mediator's request | 941-524-7975 | jvvaledon@gmail.com | 09/14/2027 | 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18 | 20361 F | 0 | |
| MARIE E. VALENT | 4210 STEAMBOAT BEND # 502 FORT MYERS, FL 33919 | 239-267-4513 | mev621@yahoo.com | 09/25/2027 | 20 | 33192 C | 0 | |
| LORRAINE A. VALENTI | 10405 SEASIDE WAY TAMPA, FL 33615 | 813-334-5353 | lavoffice@aol.com | 10/06/2027 | 6, 13 | 6922 R | 0 | |
|
Count : 5654 |
||||||||